Nitrat cao (High nitrate N)
Giúp phát triển rễ và thân cây chắc khỏe (Builds fibrous roots and stems)
(Dùng cho tưới lỏng liên tục – For continuous liquid feeding)
Thành phần | % | Lbs/Ton | Nồng độ (PPM) ở mức 10% | Nồng độ (PPM) ở mức 200% |
Nitơ tổng (N) | 10% | 200 | 200 PPM as N | |
– Nitơ Amoniacal | 2.03% | |||
– Nitơ Nitrat | 7.97% | |||
Phốt phát có sẵn (P₂O₅) | 20% | 400 | 400 PPM as P₂O₅ | |
Kali tan trong nước (K₂O) | 30% | 600 | 600 PPM as K₂O | |
Lưu huỳnh (S) | 0.71% | 14.2 PPM as S | ||
Bo (B) | 0.02% | 0.4 PPM as B | ||
Đồng (Cu) | 0.05% | 1.0 PPM as Cu | ||
– Đồng Chelate (Chelated Copper) | 0.05% | |||
Sắt (Fe) | 0.10% | 2.0 PPM as Fe | ||
– Sắt Chelate (Chelated Iron) | 0.05% | |||
Mangan (Mn) | 0.05% | 1.0 PPM as Mn | ||
– Mangan Chelate (Chelated Manganese) | 0.05% | |||
Molypden (Mo) | 0.0009% | 0.02 PPM as Mo | ||
Kẽm (Zn) | 0.05% | 1.0 PPM as Zn |
Nguồn: Ammonium Sulfate, Ammonium Phosphate, Potassium Phosphate, Potassium Nitrate, Borax, Sodium Molybdate và EDTA của Đồng, Sắt, Mangan và Kẽm.
| Lượng Nitơ mong muốn trên mỗi diện tích
1/10→12
1/10→
2
1
lb/1000 sq ft:
16 oz → max ứng dụng|